Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Toa Alta | Municipio de San Lorenzo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $13,689.00 | $10,021.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto | $7,000.00 José "Joe" Román Abreu |
Población | 73,980 habitantes | 38,174 habitantes |
Empleo total | 24,100 habitantes | 10,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 8.40 % | 12.60 % |
Nivel de pobreza | 35.20 % | 46.80 % |
Deuda per cápita | $423.61 | $693.47 |
Superávit/Déficit | $-4,355,140.00 | $-1,422,149.00 |
Presupuesto | $20,342,995.00 | $16,114,017.00 |
Fondos federales | $2,446,030.78 | |
Ingreso IVU | $2,606,638.00 | $1,821,003.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.