Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Naguabo | Municipio de Corozal |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,749.00 | $7,459.00 |
Sueldo alcalde | $4,000.00 Noé Marcano Rivera | $7,000.00 Sergio Luis Torres Torres |
Población | 26,448 habitantes | 34,408 habitantes |
Empleo total | 7,000 habitantes | 8,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 12.40 % | 12.40 % |
Nivel de pobreza | 51.70 % | 52.90 % |
Deuda per cápita | $298.66 | $398.26 |
Superávit/Déficit | $122,367.00 | $738,183.00 |
Presupuesto | $9,822,671.00 | $13,326,204.00 |
Fondos federales | $1,333,526.00 | |
Ingreso IVU | $1,237,002.00 | $833,337.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.