Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Naguabo | Municipio de Guánica |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,749.00 | $7,245.00 |
Sueldo alcalde | $4,000.00 Noé Marcano Rivera | $5,500.00 Santos "Papichy" Seda Nazario |
Población | 26,448 habitantes | 16,897 habitantes |
Empleo total | 7,000 habitantes | 3,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 12.40 % | 18.20 % |
Nivel de pobreza | 51.70 % | 46.50 % |
Deuda per cápita | $298.66 | $678.42 |
Superávit/Déficit | $122,367.00 | $-3,393,823.00 |
Presupuesto | $9,822,671.00 | $11,791,892.00 |
Fondos federales | $1,311,000.00 | |
Ingreso IVU | $1,237,002.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.