Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Orocovis | Municipio de Toa Alta |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,792.00 | $13,689.00 |
Sueldo alcalde | $5,000.00 Jesús Colón Berlingeri | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto |
Población | 21,529 habitantes | 73,980 habitantes |
Empleo total | 4,400 habitantes | 24,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.50 % | 8.40 % |
Nivel de pobreza | 60.40 % | 35.20 % |
Deuda per cápita | $269.89 | $423.61 |
Superávit/Déficit | $654,020.00 | $-4,355,140.00 |
Presupuesto | $10,622,399.00 | $20,342,995.00 |
Fondos federales | $8,548,383.35 | |
Ingreso IVU | $804,792.00 | $2,606,638.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.