Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Patillas | Municipio de Mayagüez |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,643.00 | $9,930.00 |
Sueldo alcalde | $5,254.16 Norberto Soto Figueroa | $0.00 José Guillermo "Guillito" Rodríguez Rodríguez |
Población | 17,472 habitantes | 77,748 habitantes |
Empleo total | 3,900 habitantes | 20,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 20.60 % | 13.70 % |
Nivel de pobreza | 55.70 % | 51.30 % |
Deuda per cápita | $870.97 | $1,696.26 |
Superávit/Déficit | $-5,995,234.00 | $-4,440,402.00 |
Presupuesto | $10,877,024.00 | $73,131,598.00 |
Fondos federales | $517,731.48 | $13,427,295.00 |
Ingreso IVU | $977,379.00 | $11,493,438.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.