Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Ponce | Municipio de Canóvanas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $10,562.00 | $10,621.00 |
Sueldo alcalde | $8,708.32 María Eloisa "Mayita" Meléndez Altieri | $8,400.00 Lornna Soto Villanueva |
Población | 145,278 habitantes | 46,477 habitantes |
Empleo total | 41,700 habitantes | 14,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.40 % | 11.60 % |
Nivel de pobreza | 50.90 % | 42.70 % |
Deuda per cápita | $1,316.20 | $615.66 |
Superávit/Déficit | $-38,865,537.00 | $-4,170,755.00 |
Presupuesto | $88,879,594.00 | $20,466,244.00 |
Fondos federales | $1,491,540.00 | |
Ingreso IVU | $18,516,458.00 | $3,480,216.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.