Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Ponce | Municipio de Cayey |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $10,562.00 | $12,453.00 |
Sueldo alcalde | $8,708.32 María Eloisa "Mayita" Meléndez Altieri | $10,000.00 Rolando Ortiz Velázquez |
Población | 145,278 habitantes | 44,796 habitantes |
Empleo total | 41,700 habitantes | 14,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.40 % | 10.70 % |
Nivel de pobreza | 50.90 % | 39.00 % |
Deuda per cápita | $1,316.20 | $1,058.39 |
Superávit/Déficit | $-38,865,537.00 | $15,126,434.00 |
Presupuesto | $88,879,594.00 | $30,778,263.00 |
Fondos federales | $11,048,271.00 | |
Ingreso IVU | $18,516,458.00 | $5,450,579.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.