Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Ponce | Municipio de Florida |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $10,562.00 | $7,263.00 |
Sueldo alcalde | $8,708.32 María Eloisa "Mayita" Meléndez Altieri | $4,500.00 José Gerena Polanco |
Población | 145,278 habitantes | 11,988 habitantes |
Empleo total | 41,700 habitantes | 2,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.40 % | 14.50 % |
Nivel de pobreza | 50.90 % | 54.80 % |
Deuda per cápita | $1,316.20 | $329.22 |
Superávit/Déficit | $-38,865,537.00 | $-1,433,078.00 |
Presupuesto | $88,879,594.00 | $8,054,059.00 |
Fondos federales | ||
Ingreso IVU | $18,516,458.00 | $894,077.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.