Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Ponce | Municipio de Guánica |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $10,562.00 | $7,245.00 |
Sueldo alcalde | $8,708.32 María Eloisa "Mayita" Meléndez Altieri | $5,500.00 Santos "Papichy" Seda Nazario |
Población | 145,278 habitantes | 16,897 habitantes |
Empleo total | 41,700 habitantes | 3,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.40 % | 18.20 % |
Nivel de pobreza | 50.90 % | 46.50 % |
Deuda per cápita | $1,316.20 | $678.42 |
Superávit/Déficit | $-38,865,537.00 | $-3,393,823.00 |
Presupuesto | $88,879,594.00 | $11,791,892.00 |
Fondos federales | $1,311,000.00 | |
Ingreso IVU | $18,516,458.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.