Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Ponce | Municipio de Guaynabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $10,562.00 | $23,166.00 |
Sueldo alcalde | $8,708.32 María Eloisa "Mayita" Meléndez Altieri | $0.00 Héctor O'Neill García |
Población | 145,278 habitantes | 89,307 habitantes |
Empleo total | 41,700 habitantes | 35,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.40 % | 6.00 % |
Nivel de pobreza | 50.90 % | 27.10 % |
Deuda per cápita | $1,316.20 | $3,072.21 |
Superávit/Déficit | $-38,865,537.00 | $11,882,782.00 |
Presupuesto | $88,879,594.00 | $137,849,838.00 |
Fondos federales | $11,663,498.00 | |
Ingreso IVU | $18,516,458.00 | $16,200,326.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.