Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Rincón | Municipio de Ponce |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,412.00 | $10,562.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Carlos López Bonilla | $8,708.32 María Eloisa "Mayita" Meléndez Altieri |
Población | 14,380 habitantes | 145,278 habitantes |
Empleo total | 3,900 habitantes | 41,700 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.70 % | 13.40 % |
Nivel de pobreza | 53.50 % | 50.90 % |
Deuda per cápita | $637.95 | $1,316.20 |
Superávit/Déficit | $5,174,244.00 | $-38,865,537.00 |
Presupuesto | $9,580,000.00 | $88,879,594.00 |
Fondos federales | $1,100,000.00 | |
Ingreso IVU | $1,256,697.00 | $18,516,458.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.