Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Lares | Municipio de Guánica |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,598.00 | $7,245.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Roberto Pagán Centeno | $5,500.00 Santos "Papichy" Seda Nazario |
Población | 26,629 habitantes | 16,897 habitantes |
Empleo total | 6,100 habitantes | 3,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 19.20 % | 18.20 % |
Nivel de pobreza | 62.30 % | 46.50 % |
Deuda per cápita | $150.40 | $678.42 |
Superávit/Déficit | $-2,304,950.00 | $-3,393,823.00 |
Presupuesto | $14,145,169.00 | $11,791,892.00 |
Fondos federales | $720,173.48 | $1,311,000.00 |
Ingreso IVU | $1,040,948.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.