Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Sabana Grande | Municipio de Toa Alta |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,943.00 | $13,689.00 |
Sueldo alcalde | $5,500.00 Miguel Gabriel Ortiz Vélez | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto |
Población | 23,163 habitantes | 73,980 habitantes |
Empleo total | 5,500 habitantes | 24,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.90 % | 8.40 % |
Nivel de pobreza | 63.20 % | 35.20 % |
Deuda per cápita | $435.40 | $423.61 |
Superávit/Déficit | $-2,927,201.00 | $-4,355,140.00 |
Presupuesto | $11,279,091.00 | $20,342,995.00 |
Fondos federales | $7,990,195.62 | |
Ingreso IVU | $1,163,451.00 | $2,606,638.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.