Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Salinas | Municipio de Barceloneta |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,286.00 | $7,849.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Karilyn Bonilla Colón | $6,000.00 Wanda Soler Rosario |
Población | 28,846 habitantes | 24,467 habitantes |
Empleo total | 5,970 habitantes | 5,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 21.70 % | 14.20 % |
Nivel de pobreza | 58.30 % | 54.20 % |
Deuda per cápita | $599.19 | $2,459.83 |
Superávit/Déficit | $-2,374,076.00 | $-4,634,201.00 |
Presupuesto | $12,188,068.00 | $26,410,254.00 |
Fondos federales | $990,787.10 | $13,274,234.02 |
Ingreso IVU | $1,087,898.00 | $8,907,762.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.