Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de San Juan | Municipio de Camuy |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $16,691.00 | $9,234.00 |
Sueldo alcalde | $10,416.66 Carmen Yulín Cruz Soto | $5,000.00 Edwin García Feliciano |
Población | 347,052 habitantes | 32,434 habitantes |
Empleo total | 125,500 habitantes | 8,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 7.90 % | 12.40 % |
Nivel de pobreza | 40.10 % | 44.70 % |
Deuda per cápita | $2,482.89 | $358.39 |
Superávit/Déficit | $37,038,327.00 | $-13,537.00 |
Presupuesto | $477,771,247.00 | $12,889,495.00 |
Fondos federales | $107,795,243.00 | |
Ingreso IVU | $63,805,607.00 | $1,378,048.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.