Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de San Juan | Municipio de Hatillo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $16,691.00 | $9,876.00 |
Sueldo alcalde | $10,416.66 Carmen Yulín Cruz Soto | $0.00 José Ángel Rodríguez Cruz |
Población | 347,052 habitantes | 40,676 habitantes |
Empleo total | 125,500 habitantes | 11,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 7.90 % | 15.60 % |
Nivel de pobreza | 40.10 % | 46.10 % |
Deuda per cápita | $2,482.89 | $355.69 |
Superávit/Déficit | $37,038,327.00 | $3,324,826.00 |
Presupuesto | $477,771,247.00 | $21,109,264.00 |
Fondos federales | $107,795,243.00 | $1,684,890.10 |
Ingreso IVU | $63,805,607.00 | $5,194,647.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.