Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Toa Alta | Municipio de Bayamón |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $13,689.00 | $13,068.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto | $0.00 Ramón Luis Rivera Cruz |
Población | 73,980 habitantes | 184,374 habitantes |
Empleo total | 24,100 habitantes | 61,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 8.40 % | 8.90 % |
Nivel de pobreza | 35.20 % | 35.40 % |
Deuda per cápita | $423.61 | $1,404.00 |
Superávit/Déficit | $-4,355,140.00 | $29,638,462.00 |
Presupuesto | $20,342,995.00 | $125,045,410.00 |
Fondos federales | $42,346,841.00 | |
Ingreso IVU | $2,606,638.00 | $27,405,434.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.