Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de San Juan | Municipio de Toa Baja |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $16,691.00 | $11,673.00 |
Sueldo alcalde | $10,416.66 Carmen Yulín Cruz Soto | $5,650.00 Aníbal Vega Borges |
Población | 347,052 habitantes | 80,207 habitantes |
Empleo total | 125,500 habitantes | 27,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 7.90 % | 8.90 % |
Nivel de pobreza | 40.10 % | 38.10 % |
Deuda per cápita | $2,482.89 | $1,330.33 |
Superávit/Déficit | $37,038,327.00 | $-14,295,372.00 |
Presupuesto | $477,771,247.00 | $40,700,912.00 |
Fondos federales | $107,795,243.00 | $10,080,141.00 |
Ingreso IVU | $63,805,607.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.