Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de San Juan | Municipio de Yauco |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $16,691.00 | $7,743.00 |
Sueldo alcalde | $10,416.66 Carmen Yulín Cruz Soto | $2,550.00 Abel Nazario Quiñones |
Población | 347,052 habitantes | 36,673 habitantes |
Empleo total | 125,500 habitantes | 8,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 7.90 % | 18.80 % |
Nivel de pobreza | 40.10 % | 54.30 % |
Deuda per cápita | $2,482.89 | $1,022.10 |
Superávit/Déficit | $37,038,327.00 | $-5,662,881.00 |
Presupuesto | $477,771,247.00 | $13,301,760.00 |
Fondos federales | $107,795,243.00 | $22,390,095.14 |
Ingreso IVU | $63,805,607.00 | $2,521,126.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.