Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de San Lorenzo | Municipio de Aibonito |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $10,021.00 | $8,867.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 José "Joe" Román Abreu | $6,000.00 Willie Alicea Pérez |
Población | 38,174 habitantes | 23,605 habitantes |
Empleo total | 10,400 habitantes | 5,700 habitantes |
Tasa de Desempleo | 12.60 % | 15.00 % |
Nivel de pobreza | 46.80 % | 47.19 % |
Deuda per cápita | $693.47 | $512.30 |
Superávit/Déficit | $-1,422,149.00 | $2,592,927.00 |
Presupuesto | $16,114,017.00 | $10,541,361.00 |
Fondos federales | $2,446,030.78 | $731,120.00 |
Ingreso IVU | $1,821,003.00 | $1,031,481.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.