Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de San Lorenzo | Municipio de Corozal |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $10,021.00 | $7,459.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 José "Joe" Román Abreu | $7,000.00 Sergio Luis Torres Torres |
Población | 38,174 habitantes | 34,408 habitantes |
Empleo total | 10,400 habitantes | 8,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 12.60 % | 12.40 % |
Nivel de pobreza | 46.80 % | 52.90 % |
Deuda per cápita | $693.47 | $398.26 |
Superávit/Déficit | $-1,422,149.00 | $738,183.00 |
Presupuesto | $16,114,017.00 | $13,326,204.00 |
Fondos federales | $2,446,030.78 | $1,333,526.00 |
Ingreso IVU | $1,821,003.00 | $833,337.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.