Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de San Lorenzo | Municipio de Juana Díaz |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $10,021.00 | $9,328.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 José "Joe" Román Abreu | $7,500.00 Ramón Antonio Hernández Torres |
Población | 38,174 habitantes | 47,309 habitantes |
Empleo total | 10,400 habitantes | 13,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 12.60 % | 14.70 % |
Nivel de pobreza | 46.80 % | 53.10 % |
Deuda per cápita | $693.47 | $423.34 |
Superávit/Déficit | $-1,422,149.00 | $764,851.00 |
Presupuesto | $16,114,017.00 | $15,935,740.00 |
Fondos federales | $2,446,030.78 | $8,751,957.00 |
Ingreso IVU | $1,821,003.00 | $2,375,554.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.