Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de San Lorenzo | Municipio de Loíza |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $10,021.00 | $8,665.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 José "Joe" Román Abreu | $4,500.00 Eddie Manso Fuentes |
Población | 38,174 habitantes | 26,583 habitantes |
Empleo total | 10,400 habitantes | 7,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 12.60 % | 11.40 % |
Nivel de pobreza | 46.80 % | 45.90 % |
Deuda per cápita | $693.47 | $391.36 |
Superávit/Déficit | $-1,422,149.00 | $-7,986,389.00 |
Presupuesto | $16,114,017.00 | $10,559,897.00 |
Fondos federales | $2,446,030.78 | $517,731.48 |
Ingreso IVU | $1,821,003.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.