Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de San Lorenzo | Municipio de San Juan |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $10,021.00 | $16,691.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 José "Joe" Román Abreu | $10,416.66 Carmen Yulín Cruz Soto |
Población | 38,174 habitantes | 347,052 habitantes |
Empleo total | 10,400 habitantes | 125,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 12.60 % | 7.90 % |
Nivel de pobreza | 46.80 % | 40.10 % |
Deuda per cápita | $693.47 | $2,482.89 |
Superávit/Déficit | $-1,422,149.00 | $37,038,327.00 |
Presupuesto | $16,114,017.00 | $477,771,247.00 |
Fondos federales | $2,446,030.78 | $107,795,243.00 |
Ingreso IVU | $1,821,003.00 | $63,805,607.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.