Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Toa Alta | Municipio de Maunabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $13,689.00 | $8,374.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto | $4,500.00 Jorge Luis Márquez Pérez |
Población | 73,980 habitantes | 11,074 habitantes |
Empleo total | 24,100 habitantes | 2,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 8.40 % | 18.50 % |
Nivel de pobreza | 35.20 % | 56.20 % |
Deuda per cápita | $423.61 | $1,246.35 |
Superávit/Déficit | $-4,355,140.00 | $-1,339,341.00 |
Presupuesto | $20,342,995.00 | $8,897,518.00 |
Fondos federales | $831,777.02 | |
Ingreso IVU | $2,606,638.00 | $1,423,697.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.