Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de San Sebastián | Municipio de Caguas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,519.00 | $13,486.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Javier Jiménez Pérez | $8,333.33 William Edgardo Miranda Torres |
Población | 38,202 habitantes | 132,164 habitantes |
Empleo total | 8,800 habitantes | 43,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 18.90 % | 10.30 % |
Nivel de pobreza | 55.20 % | 37.30 % |
Deuda per cápita | $619.65 | $1,988.48 |
Superávit/Déficit | $3,362,661.00 | $19,781,150.00 |
Presupuesto | $15,963,387.00 | $102,702,321.00 |
Fondos federales | $1,683,592.00 | |
Ingreso IVU | $2,261,086.00 | $21,077,117.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.