Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Isabela | Municipio de Toa Alta |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,371.00 | $13,689.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Carlos Delgado Altieri | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto |
Población | 42,744 habitantes | 73,980 habitantes |
Empleo total | 10,900 habitantes | 24,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.10 % | 8.40 % |
Nivel de pobreza | 55.30 % | 35.20 % |
Deuda per cápita | $349.35 | $423.61 |
Superávit/Déficit | $29,709,000.00 | $-4,355,140.00 |
Presupuesto | $14,783,653.00 | $20,342,995.00 |
Fondos federales | $2,775,915.84 | |
Ingreso IVU | $3,087,355.00 | $2,606,638.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.