Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de San Sebastián | Municipio de Toa Baja |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,519.00 | $11,673.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Javier Jiménez Pérez | $5,650.00 Aníbal Vega Borges |
Población | 38,202 habitantes | 80,207 habitantes |
Empleo total | 8,800 habitantes | 27,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 18.90 % | 8.90 % |
Nivel de pobreza | 55.20 % | 38.10 % |
Deuda per cápita | $619.65 | $1,330.33 |
Superávit/Déficit | $3,362,661.00 | $-14,295,372.00 |
Presupuesto | $15,963,387.00 | $40,700,912.00 |
Fondos federales | $1,683,592.00 | $10,080,141.00 |
Ingreso IVU | $2,261,086.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.