Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Santa Isabel | Municipio de Dorado |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,199.00 | $14,412.00 |
Sueldo alcalde | $7,500.00 Enrique "Quique" Questell Alvarado | $0.00 Carlos López Rivera |
Población | 22,277 habitantes | 37,536 habitantes |
Empleo total | 8,250 habitantes | 11,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.80 % | 8.00 % |
Nivel de pobreza | 49.00 % | 35.80 % |
Deuda per cápita | $1,049.69 | $1,891.00 |
Superávit/Déficit | $-3,890,290.00 | $3,000,673.00 |
Presupuesto | $11,052,859.00 | $21,768,440.00 |
Fondos federales | $6,398,718.48 | |
Ingreso IVU | $3,912,511.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.