Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Santa Isabel | Municipio de Loíza |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,199.00 | $8,665.00 |
Sueldo alcalde | $7,500.00 Enrique "Quique" Questell Alvarado | $4,500.00 Eddie Manso Fuentes |
Población | 22,277 habitantes | 26,583 habitantes |
Empleo total | 8,250 habitantes | 7,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.80 % | 11.40 % |
Nivel de pobreza | 49.00 % | 45.90 % |
Deuda per cápita | $1,049.69 | $391.36 |
Superávit/Déficit | $-3,890,290.00 | $-7,986,389.00 |
Presupuesto | $11,052,859.00 | $10,559,897.00 |
Fondos federales | $517,731.48 | |
Ingreso IVU |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.