Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Santa Isabel | Municipio de Salinas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,199.00 | $8,286.00 |
Sueldo alcalde | $7,500.00 Enrique "Quique" Questell Alvarado | $7,000.00 Karilyn Bonilla Colón |
Población | 22,277 habitantes | 28,846 habitantes |
Empleo total | 8,250 habitantes | 5,970 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.80 % | 21.70 % |
Nivel de pobreza | 49.00 % | 58.30 % |
Deuda per cápita | $1,049.69 | $599.19 |
Superávit/Déficit | $-3,890,290.00 | $-2,374,076.00 |
Presupuesto | $11,052,859.00 | $12,188,068.00 |
Fondos federales | $990,787.10 | |
Ingreso IVU | $1,087,898.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.