Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Santa Isabel | Municipio de San Juan |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,199.00 | $16,691.00 |
Sueldo alcalde | $7,500.00 Enrique "Quique" Questell Alvarado | $10,416.66 Carmen Yulín Cruz Soto |
Población | 22,277 habitantes | 347,052 habitantes |
Empleo total | 8,250 habitantes | 125,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.80 % | 7.90 % |
Nivel de pobreza | 49.00 % | 40.10 % |
Deuda per cápita | $1,049.69 | $2,482.89 |
Superávit/Déficit | $-3,890,290.00 | $37,038,327.00 |
Presupuesto | $11,052,859.00 | $477,771,247.00 |
Fondos federales | $107,795,243.00 | |
Ingreso IVU | $63,805,607.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.