Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Santa Isabel | Municipio de San Sebastián |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,199.00 | $7,519.00 |
Sueldo alcalde | $7,500.00 Enrique "Quique" Questell Alvarado | $7,000.00 Javier Jiménez Pérez |
Población | 22,277 habitantes | 38,202 habitantes |
Empleo total | 8,250 habitantes | 8,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.80 % | 18.90 % |
Nivel de pobreza | 49.00 % | 55.20 % |
Deuda per cápita | $1,049.69 | $619.65 |
Superávit/Déficit | $-3,890,290.00 | $3,362,661.00 |
Presupuesto | $11,052,859.00 | $15,963,387.00 |
Fondos federales | $1,683,592.00 | |
Ingreso IVU | $2,261,086.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.