Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Toa Baja | Municipio de Guaynabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $11,673.00 | $23,166.00 |
Sueldo alcalde | $5,650.00 Aníbal Vega Borges | $0.00 Héctor O'Neill García |
Población | 80,207 habitantes | 89,307 habitantes |
Empleo total | 27,300 habitantes | 35,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 8.90 % | 6.00 % |
Nivel de pobreza | 38.10 % | 27.10 % |
Deuda per cápita | $1,330.33 | $3,072.21 |
Superávit/Déficit | $-14,295,372.00 | $11,882,782.00 |
Presupuesto | $40,700,912.00 | $137,849,838.00 |
Fondos federales | $10,080,141.00 | $11,663,498.00 |
Ingreso IVU | $16,200,326.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.