Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Toa Baja | Municipio de Naguabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $11,673.00 | $9,749.00 |
Sueldo alcalde | $5,650.00 Aníbal Vega Borges | $4,000.00 Noé Marcano Rivera |
Población | 80,207 habitantes | 26,448 habitantes |
Empleo total | 27,300 habitantes | 7,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 8.90 % | 12.40 % |
Nivel de pobreza | 38.10 % | 51.70 % |
Deuda per cápita | $1,330.33 | $298.66 |
Superávit/Déficit | $-14,295,372.00 | $122,367.00 |
Presupuesto | $40,700,912.00 | $9,822,671.00 |
Fondos federales | $10,080,141.00 | |
Ingreso IVU | $1,237,002.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.