Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Toa Baja | Municipio de Vega Baja |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $11,673.00 | $9,102.00 |
Sueldo alcalde | $5,650.00 Aníbal Vega Borges | $7,000.00 Marcos Cruz Molina |
Población | 80,207 habitantes | 53,674 habitantes |
Empleo total | 27,300 habitantes | 11,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 8.90 % | 13.90 % |
Nivel de pobreza | 38.10 % | 50.60 % |
Deuda per cápita | $1,330.33 | $817.43 |
Superávit/Déficit | $-14,295,372.00 | $2,693,905.00 |
Presupuesto | $40,700,912.00 | $18,054,835.00 |
Fondos federales | $10,080,141.00 | $2,619,544.00 |
Ingreso IVU | $2,914,844.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.