Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Trujillo Alto | Municipio de Florida |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $15,409.00 | $7,263.00 |
Sueldo alcalde | $7,700.00 José Luis Cruz Cruz | $4,500.00 José Gerena Polanco |
Población | 68,242 habitantes | 11,988 habitantes |
Empleo total | 25,300 habitantes | 2,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 7.20 % | 14.50 % |
Nivel de pobreza | 29.80 % | 54.80 % |
Deuda per cápita | $788.07 | $329.22 |
Superávit/Déficit | $-4,813,343.00 | $-1,433,078.00 |
Presupuesto | $27,090,965.00 | $8,054,059.00 |
Fondos federales | $6,394,583.00 | |
Ingreso IVU | $3,671,025.00 | $894,077.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.