Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Trujillo Alto | Municipio de Juncos |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $15,409.00 | $9,446.00 |
Sueldo alcalde | $7,700.00 José Luis Cruz Cruz | $0.00 Alfredo Alejandro Carrión |
Población | 68,242 habitantes | 39,477 habitantes |
Empleo total | 25,300 habitantes | 10,700 habitantes |
Tasa de Desempleo | 7.20 % | 13.30 % |
Nivel de pobreza | 29.80 % | 46.30 % |
Deuda per cápita | $788.07 | $1,134.34 |
Superávit/Déficit | $-4,813,343.00 | $-8,328,470.00 |
Presupuesto | $27,090,965.00 | $30,992,867.00 |
Fondos federales | $6,394,583.00 | |
Ingreso IVU | $3,671,025.00 | $1,839,717.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.