Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Vega Alta | Municipio de Comerío |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,918.00 | $7,076.00 |
Sueldo alcalde | $8,000.00 Isabelo "Chabelo" Molina Hernández | $0.00 José Antonio "Josian" Santiago Rivera |
Población | 38,230 habitantes | 19,699 habitantes |
Empleo total | 8,700 habitantes | 4,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 11.60 % | 13.70 % |
Nivel de pobreza | 50.60 % | 59.30 % |
Deuda per cápita | $662.54 | $303.40 |
Superávit/Déficit | $4,234,715.00 | $2,116,459.00 |
Presupuesto | $16,410,992.00 | $10,560,063.00 |
Fondos federales | $1,184,318.00 | $3,491,938.00 |
Ingreso IVU | $2,402,727.00 | $799,414.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.