Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Vega Alta | Municipio de Guayanilla |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,918.00 | $7,811.00 |
Sueldo alcalde | $8,000.00 Isabelo "Chabelo" Molina Hernández | $0.00 Edgardo Arlequín Vélez |
Población | 38,230 habitantes | 19,125 habitantes |
Empleo total | 8,700 habitantes | 4,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 11.60 % | 18.70 % |
Nivel de pobreza | 50.60 % | 53.00 % |
Deuda per cápita | $662.54 | $790.27 |
Superávit/Déficit | $4,234,715.00 | $-1,406,016.00 |
Presupuesto | $16,410,992.00 | $9,390,819.00 |
Fondos federales | $1,184,318.00 | $1,282,005.01 |
Ingreso IVU | $2,402,727.00 | $1,111,118.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.