Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Vega Alta | Municipio de Las Marías |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,918.00 | $6,792.00 |
Sueldo alcalde | $8,000.00 Isabelo "Chabelo" Molina Hernández | $5,000.00 José Javier Rodríguez López |
Población | 38,230 habitantes | 8,645 habitantes |
Empleo total | 8,700 habitantes | 2,480 habitantes |
Tasa de Desempleo | 11.60 % | 14.90 % |
Nivel de pobreza | 50.60 % | 57.80 % |
Deuda per cápita | $662.54 | $827.37 |
Superávit/Déficit | $4,234,715.00 | $1,028,701.00 |
Presupuesto | $16,410,992.00 | $7,382,095.00 |
Fondos federales | $1,184,318.00 | $762,235.10 |
Ingreso IVU | $2,402,727.00 | $1,372,386.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.