Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Vieques | Municipio de Guánica |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,821.00 | $7,245.00 |
Sueldo alcalde | $5,385.00 Víctor Manuel Emeric Catarineau | $5,500.00 Santos "Papichy" Seda Nazario |
Población | 8,825 habitantes | 16,897 habitantes |
Empleo total | 2,940 habitantes | 3,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 10.60 % | 18.20 % |
Nivel de pobreza | 43.20 % | 46.50 % |
Deuda per cápita | $1,110.95 | $678.42 |
Superávit/Déficit | $318,451.00 | $-3,393,823.00 |
Presupuesto | $13,862,701.00 | $11,791,892.00 |
Fondos federales | $595,391.21 | $1,311,000.00 |
Ingreso IVU | $1,057,829.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.