Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Vieques | Municipio de Moca |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,821.00 | $7,685.00 |
Sueldo alcalde | $5,385.00 Víctor Manuel Emeric Catarineau | $6,000.00 José Avilés Santiago |
Población | 8,825 habitantes | 37,117 habitantes |
Empleo total | 2,940 habitantes | 9,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 10.60 % | 15.50 % |
Nivel de pobreza | 43.20 % | 52.80 % |
Deuda per cápita | $1,110.95 | $412.89 |
Superávit/Déficit | $318,451.00 | $87,642.00 |
Presupuesto | $13,862,701.00 | $13,659,134.00 |
Fondos federales | $595,391.21 | $1,010,441.48 |
Ingreso IVU | $1,057,829.00 | $1,448,294.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.