Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Villalba | Municipio de Guaynabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,420.00 | $23,166.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Luis Javier Hernández Ortiz | $0.00 Héctor O'Neill García |
Población | 23,113 habitantes | 89,307 habitantes |
Empleo total | 6,300 habitantes | 35,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 20.20 % | 6.00 % |
Nivel de pobreza | 53.60 % | 27.10 % |
Deuda per cápita | $499.18 | $3,072.21 |
Superávit/Déficit | $11,882,782.00 | |
Presupuesto | $14,270,369.00 | $137,849,838.00 |
Fondos federales | $599,835.10 | $11,663,498.00 |
Ingreso IVU | $16,200,326.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.