Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Villalba | Municipio de Maunabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,420.00 | $8,374.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Luis Javier Hernández Ortiz | $4,500.00 Jorge Luis Márquez Pérez |
Población | 23,113 habitantes | 11,074 habitantes |
Empleo total | 6,300 habitantes | 2,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 20.20 % | 18.50 % |
Nivel de pobreza | 53.60 % | 56.20 % |
Deuda per cápita | $499.18 | $1,246.35 |
Superávit/Déficit | $-1,339,341.00 | |
Presupuesto | $14,270,369.00 | $8,897,518.00 |
Fondos federales | $599,835.10 | $831,777.02 |
Ingreso IVU | $1,423,697.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.