Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Yauco | Municipio de Corozal |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,743.00 | $7,459.00 |
Sueldo alcalde | $2,550.00 Abel Nazario Quiñones | $7,000.00 Sergio Luis Torres Torres |
Población | 36,673 habitantes | 34,408 habitantes |
Empleo total | 8,800 habitantes | 8,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 18.80 % | 12.40 % |
Nivel de pobreza | 54.30 % | 52.90 % |
Deuda per cápita | $1,022.10 | $398.26 |
Superávit/Déficit | $-5,662,881.00 | $738,183.00 |
Presupuesto | $13,301,760.00 | $13,326,204.00 |
Fondos federales | $22,390,095.14 | $1,333,526.00 |
Ingreso IVU | $2,521,126.00 | $833,337.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.