Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Yauco | Municipio de Guánica |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,743.00 | $7,245.00 |
Sueldo alcalde | $2,550.00 Abel Nazario Quiñones | $5,500.00 Santos "Papichy" Seda Nazario |
Población | 36,673 habitantes | 16,897 habitantes |
Empleo total | 8,800 habitantes | 3,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 18.80 % | 18.20 % |
Nivel de pobreza | 54.30 % | 46.50 % |
Deuda per cápita | $1,022.10 | $678.42 |
Superávit/Déficit | $-5,662,881.00 | $-3,393,823.00 |
Presupuesto | $13,301,760.00 | $11,791,892.00 |
Fondos federales | $22,390,095.14 | $1,311,000.00 |
Ingreso IVU | $2,521,126.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.