Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Yauco | Municipio de Santa Isabel |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,743.00 | $9,199.00 |
Sueldo alcalde | $2,550.00 Abel Nazario Quiñones | $7,500.00 Enrique "Quique" Questell Alvarado |
Población | 36,673 habitantes | 22,277 habitantes |
Empleo total | 8,800 habitantes | 8,250 habitantes |
Tasa de Desempleo | 18.80 % | 16.80 % |
Nivel de pobreza | 54.30 % | 49.00 % |
Deuda per cápita | $1,022.10 | $1,049.69 |
Superávit/Déficit | $-5,662,881.00 | $-3,890,290.00 |
Presupuesto | $13,301,760.00 | $11,052,859.00 |
Fondos federales | $22,390,095.14 | |
Ingreso IVU | $2,521,126.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.