Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Aguada | Municipio de Maunabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,465.00 | $8,374.00 |
Sueldo alcalde | $6,600.00 Jessie Cortés Ramos | $4,500.00 Jorge Luis Márquez Pérez |
Población | 38,938 habitantes | 11,074 habitantes |
Empleo total | 10,300 habitantes | 2,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.00 % | 18.50 % |
Nivel de pobreza | 54.22 % | 56.20 % |
Deuda per cápita | $365.51 | $1,246.35 |
Superávit/Déficit | $4,966,715.00 | $-1,339,341.00 |
Presupuesto | $14,976,832.00 | $8,897,518.00 |
Fondos federales | $2,397,414.00 | $831,777.02 |
Ingreso IVU | $1,862,823.00 | $1,423,697.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.