Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Aguas Buenas | Municipio de Dorado |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,441.00 | $14,412.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Luis Arroyo Chiqués | $0.00 Carlos López Rivera |
Población | 26,471 habitantes | 37,536 habitantes |
Empleo total | 5,800 habitantes | 11,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.30 % | 8.00 % |
Nivel de pobreza | 53.70 % | 35.80 % |
Deuda per cápita | $299.27 | $1,891.00 |
Superávit/Déficit | $-577,331.00 | $3,000,673.00 |
Presupuesto | $9,353,753.00 | $21,768,440.00 |
Fondos federales | $550,000.00 | $6,398,718.48 |
Ingreso IVU | $1,097,866.00 | $3,912,511.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.